Langsamer Walzer
| Nr. | CH | FR | JW | RK | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Alexander Hack / Jana Hack | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
| 26) Martin Hornberger / Gesine Bormann | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| 27) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||
| 28) Jan Schwiering / Franziska Rix | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | CH | FR | JW | RK | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Alexander Hack / Jana Hack | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 6 | |||
| 26) Martin Hornberger / Gesine Bormann | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||
| 27) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
| 28) Jan Schwiering / Franziska Rix | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | CH | FR | JW | RK | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Alexander Hack / Jana Hack | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||
| 26) Martin Hornberger / Gesine Bormann | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||
| 27) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 28) Jan Schwiering / Franziska Rix | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
CH : Cathrin Hissnauer-Kröger
FR : Florian Rüttinger
JW : Jens Wolff
RK : Ralf Kühlke
SS : Simone Schnelle