Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | FR | JW | RK | SS | CH | FR | JW | RK | SS | CH | FR | JW | RK | SS | CH | FR | JW | RK | SS | CH | FR | JW | RK | SS | |||||||||||
| 35 | Sebastian Paz / Victoria Drews | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
| 51 | Tim Renick Berrisch / Fabienne von Appen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 53 | Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 16 | 6. |
| Finale | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 54 | Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 55 | Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
| Finale | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 56 | Christopher Jung-Fasse / Lea Pape | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 57 | Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | 7. |
| 58 | Hannes Krakowski / Finja Bahls | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 9. |
| 59 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 5. |
| Finale | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 60 | Moritz Rach / Jele Fietz | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 61 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
CH : Cathrin Hissnauer-Kröger
FR : Florian Rüttinger
JW : Jens Wolff
RK : Ralf Kühlke
SS : Simone Schnelle