Ranglistenturniere Pinneberg
Wo gibt´s denn Sowas? Nur im Norden!
Die ersten Ranglistenturniere des Jahres fanden, ausgerichtet vom HATV und dem TSH , im Norden statt. Da das traditionelle Tanzzentrum Glinde leider nicht zur Verügung stand, richtete die TSA des VFL Pinneberg das Turnier aus.
Eigenständige Ranglistenturniere nicht eingebettet in Großveranstaltungen oder WDSF-Turnieren ist das Markenzeichen des Nordens! Es gibt kaum eine Turnierveranstaltung bei der man von Anfang bis zum Ende bei vollbesetzten, ausverkauften Zuschauerplätzen tanzt. Unterhaltsam moderiert von Jes Christophersen (TSH) und Dr. Tobias Brügmann (HATV) und Dank der Zeitplanung der HATV Vorsitzenden Birgit Blaschke wurde der Zeitplan exakt eingehalten. Dazu die wunderschöne abwechslungsreiche Turniermusik über zwei Tage von Peer Thore Stricker, selten gab es soviel Beifall für die Musik! Nicht umsonst sind unsere Turniere bis in alle Ecken des Landes beliebt! Nahezu alle Spitzenpaare waren bei uns zu Gast!
Einmal nicht chronologisch, sondern in Reihenfolge der Altersklassen das Abschneiden unserer Paare:
In der Hauptgruppe Latein waren 3 Paare am Start und brannten ein Feuerwerk von Rythmus ab.
Platz | Hauptgruppe Latein, 20 Paare |
|
10 | Beaumont, Fabrice / Koberidze, Mariami | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
18 | Rumberg, Fynn / Bernien, Karina | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
19 | Savon, Nikita / Ahting, Laura | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
In der Masters I lieferten sich Daniel Randhawa und Anne-Marie Meyer ein spannendes Duell mit Florian und Jessica Rüttinger um den Einzug ins Finale.
Platz | Masters I Standard, 19 Paare |
|
7 | Randhawa, Daniel / Meyer, Anne-Marie | Club Saltatio Hamburg e.V. |
8 | Rüttinger, Florian / Rüttinger, Jessica | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
13 | Krewing, Marco / Quante, Julia | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
15 | Benthien, Kristian / Riediger, Carolin | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
In der Masters II waren die meisten Paare des HATV vertreten. als bestes Paar erreichten Michael und Larissa Haul einen hertvorragenden Platz 9! Leider haben wir kein Gruppenfoto, da wir selbst am Start waren.
Platz | Masters II Standard, 66 Paare |
|
9 | Haul, Michael / Haul, Larissa | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
15 | Heller, Marko / Geyer, Melanie | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
20 | Weinberg, René / Weinberg, Marina | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
23 | Benthien, Kristian / Riediger, Carolin | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
23 | Roßberg, René / Roßberg, Bianca | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg |
25 | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. |
27 | Lass, Oliver / Lass, Maren | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
29 | Nordmann, Michael / Paprocki, Jana | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
33 | Resch, Thomas / Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
34 | Markmann, Jörg / Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. |
42 | Frederich, Nils / Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
42 | Nowatzky, Arno / Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
49 | Benthien, Thomas / Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
50 | Gilles, Andreas / Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. |
53 | Beyersdorf, Guido / Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
54 | Leyendecker, Jan / Leyendecker, Andrea | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
57 | Greve, Tobias / Reiss, Annika | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
58 | Hiller, Robert / Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
65 | Franz, Andreas / Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
In der Masters III tanzten Jens und Maike wie von einem anderen Stern und mussten sich nur von den Weltmeistern geschlagen geben.
Platz | Masters III Standard, 110 Paare |
|
2 | Wolff, Jens / Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. |
11 | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. |
14 | Schulz, Christof Andreas / Drews, Christiane | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
25 | Kornak, Tilo / Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. |
34 | Markmann, Jörg / Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. |
34 | Resch, Thomas / Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
59 | Nowatzky, Arno / Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
66 | Federwitz, Andreas / Federwitz, Gesiene | Club Saltatio Hamburg e.V. |
70 | Gilles, Andreas / Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. |
73 | Schiffer, Udo / Schiffer, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
76 | Leyendecker, Jan / Leyendecker, Andrea | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
80 | Beyersdorf, Guido / Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
85 | Benthien, Thomas / Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
88 | Franz, Andreas / Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
91 | Frederich, Nils / Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
98 | Hiller, Robert / Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
99 | Schoeneberg, Klaus-Peter / Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
In der Masters IV verpassten Dirk und Heidi nur knapp den Turniersieg
Platz | Masters IV Standard, 45 Paare |
|
2 | Keller, Dirk / Schulz-Brüsewitz, Heidemarie | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
8 | Bressau, Thomas / Bressau, Katrin | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
13 | Zinn, Holger / Zinn, Karin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
22 | Reuter, Klaus Dr. / Reuter, Meike | Imperial-Club Hamburg e.V. |
22 | Schatte, Christian / Schatte, Cornelia | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
29 | Wieschendorf, Peter / Wieschendorf, Irin | Imperial-Club Hamburg e.V. |
39 | Skambraks, Peter / Skambraks, Angelika | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
42 | Lühmann, Hans-Heinrich / Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Alle Ergebnisse hier
Fotos: Angelika Skambraks
Weitere Fotos bei Carola Bayer