Ranglistenturniere

Hier die Turnierergebnisse aus Hamburger Sicht
Die Ergebnisse vom Samstag
Senioren III Standard mit 111 Startpaaren
| 9 | Kornak, Tilo / Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 14 | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. |
| 26 | Markmann, Jörg / Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 28-29 | Loferski, Holger / Postert, Birgit | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 34-35 | Resch, Thomas / Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 54-58 | Nowatzky, Arno / Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 59 | Schiffer, Udo / Schiffer, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 64-66 | Benthien, Thomas / Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 84-89 | Beyersdorf, Guido / Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 84-89 | Franz, Andreas / Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 84-89 | Schoeneberg, Klaus-Peter / Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
| 91 | Frederich, Nils / Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 94-96 | Gilles, Andreas / Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 106 | Rapude, Jens / Ahrens-Rapude, Silke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 110-111 | Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
Senioren I Standard mit 24 Startpaaren
| 9 | Randhawa, Daniel / Meyer, Anne-Marie | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 10-12 | Krewing, Marco / Quante, Julia | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 10-12 | Rüttinger, Florian / Rüttinger, Jessica | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| 13 | Arlt, Matthias / Arndt, Yasmin | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 17 | Schweiger, Frederik / Reckmann, Lena | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 22 | Benthien, Kristian / Riediger, Carolin | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
Hauptgruppe Latein mit 19 Startpaaren
| 7-9 | Beaumont, Fabrice / Koberidze, Mariami | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 17 | Rumberg, Fynn / Bernien, Karina | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 11 | Savon, Nikita / Ahting, Laura | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Die Ergebnisse vom Sonntag
58 Paare waren in der Senioren IV unterwegs
Besonders spannend war das Jens und Maike ihr Debut in dieser Altersklasse gaben. Mit einem guten 2. Platz setzten sie schon einmal Merker für die kommenden Turniere.
| 2 | Wolff, Jens / Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 3 | Keller, Dirk / Schulz-Brüsewitz, Heidemarie | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| 11 | Bressau, Thomas / Bressau, Katrin | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 25 | Federwitz, Andreas / Federwitz, Gesiene | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 27 | Zinn, Holger / Zinn, Karin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 39 | Schatte, Christian / Schatte, Cornelia | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 47 | Skambraks, Peter / Skambraks, Angelika | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
| 51 | Dücker, Martin / Dücker, Karin | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 54 | Bieberbach, Walter / Landschulz, Heike | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
In der Senioren II starteten 78 Paare
| 11 | Haul, Michael / Haul, Larissa | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 15 | Heller, Marko / Geyer, Melanie | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 18 | Weinberg, René / Weinberg, Marina | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| 25-26 | Kornak, Tilo / Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 29 | Resch, Thomas / Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 32-32 | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. |
| 33-35 | Roßberg, René / Roßberg, Bianca | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. |
| 36-39 | Benthien, Kristian / Riediger, Carolin | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 36-39 | Markmann, Jörg / Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 41 | Nordmann, Michael / Paprocki, Jana | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 49-53 | Beyersdorf, Guido / Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 49-53 | Nowatzky, Arno / Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 57 | Gilles, Andreas / Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 58-60 | Greve, Tobias / Huang, Angela | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 62-64 | Frederich, Nils / Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 67-69 | Benthien, Thomas / Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 70-71 | Schoeneberg, Klaus-Peter / Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
| 72-73 | Franz, Andreas / Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 78-79 | Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
Das Highlight zum Schluß. Unter frenetischem fast nicht zu stoppendem Applaus startete die Hauptgruppe Standard mit 16 Paaren
| 14 | Reiter, Odin Marius / Wolf, Regina | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| 15 | Hansen, Hendrik / Hansen, Madeleine | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| 16 | Bösch, Niklas / Matthies, Jenny | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Alle Ergebnisse HIER, der Turnierbericht bei Tanzsport Deutschland Samstag oder Sonntag
Wie immer gilt: Wir sind keine KI sondern Menschen. Fehler passieren, wenn ihr etwas merkt, bitte Rückmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
