| Finale | |||
| 1. | 30 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 2. | 33 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 3. | 20 | Hanno Lausen / Susanne Lausen | Flensburger TC e.V. |
| 4. | 46 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
| 5. | 37 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 44 | Boris von Essen / Petra von Essen | TTC Atlantic Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 6 | Heiko Dotschadis / Sabine Dotschadis | Flensburger TC e.V. |
| 8.-9. | 10 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 8.-9. | 39 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
Bemerkungen :
#20 steigt gemäß LTV-Beschluss auf.