Samba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 1 1 1 1 1 5 1 1
6) Mirco Gerdau / Wiebke Müller 3 3 2 2 3 5 3 3
7) Andreas Große / Natalie Große 2 2 3 4 2 3 2 2
8) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 5 5 3 5 5 5 5
9) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 4 4 4 5 4 4 4 4
Cha Cha Cha
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 1 1 1 1 1 5 1 2
6) Mirco Gerdau / Wiebke Müller 3 3 2 2 3 5 3 6
7) Andreas Große / Natalie Große 2 2 3 5 2 3 2 4
8) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 5 5 4 4 5 5 10
9) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 4 4 4 3 5 4 4 8
Rumba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 1 1 1 1 1 5 1 3
6) Mirco Gerdau / Wiebke Müller 3 3 3 2 3 5 3 9
7) Andreas Große / Natalie Große 2 2 2 3 2 4 2 6
8) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 5 5 5 4 5 5 15
9) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 4 4 4 4 5 4 4 12
Paso Doble
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 1 1 1 1 1 5 1 4
6) Mirco Gerdau / Wiebke Müller 3 3 3 2 4 4 3 12
7) Andreas Große / Natalie Große 2 2 2 3 2 4 2 8
8) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 4 4 4 3 4 4 19
9) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 4 5 5 5 5 5 5 17
Jive
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 1 1 1 1 1 5 1 5
6) Mirco Gerdau / Wiebke Müller 3 3 2 2 3 5 3 15
7) Andreas Große / Natalie Große 2 2 3 3 2 3 2 10
8) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 5 5 4 5 5 5 5 24
9) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 4 4 5 4 4 4 4 21

BR : Tobias Brügmann

SJ : Jens Steinmann

SR : Dierick Schröder

SS : Simona-Dana Schnelle

SZ : Julia Schanz