Samba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Andreas Brockop / Silke Ohlendorf 2 4 1 3 4 3 (6) 3 3
2) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 1 1 2 1 1 4 1 1
3) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 2 3 4 3 4 (11) 2 2
4) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt 4 3 4 2 2 3 (7) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Andreas Brockop / Silke Ohlendorf 2 4 2 2 2 4 2 5
2) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 1 1 1 1 1 5 1 2
3) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 2 3 4 3 4 3 5
4) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt 4 3 4 3 4 5 4 8
Rumba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Andreas Brockop / Silke Ohlendorf 2 3 1 2 4 3 2 7
2) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 1 1 2 1 1 4 1 3
3) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 2 3 4 2 4 3 8
4) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt 4 4 4 3 3 5 4 12
Paso Doble
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Andreas Brockop / Silke Ohlendorf 1 3 1 2 4 3 2 9
2) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 2 1 2 1 1 3 1 4
3) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 2 3 4 2 4 3 11
4) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt 4 4 4 3 3 5 4 16
Jive
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Andreas Brockop / Silke Ohlendorf 2 4 1 2 4 3 (5) 2 11
2) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 1 2 2 1 2 5 (8) 1 5
3) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 1 3 3 1 5 3 14
4) Thomas Schuldt / Birgit Schuldt 4 3 4 4 3 5 4 20

BR : Tobias Brügmann

SJ : Jens Steinmann

SR : Dierick Schröder

SS : Simona-Dana Schnelle

SZ : Julia Schanz