Cha Cha Cha
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Steffen Bender / Kerstin Bender 6 3 7 6 5 4 7 7
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 2 6 3 1 1 3 (4) 1 1
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 1 1 6 5 3 3 3 3
6) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker 3 5 5 3 4 3 (10) 5 5
7) Jörg Markmann / Sabine Markmann 5 2 4 7 6 3 6 6
8) Dirk Mummert / Annett Mummert 7 4 1 4 7 3 (9) 4 4
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 4 7 2 2 2 3 (6) 2 2
Rumba
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Steffen Bender / Kerstin Bender 5 3 7 4 7 3 (12) 5 12
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 1 2 2 3 2 4 (7) 1 2
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 2 1 5 2 3 3 (5) 2 5
6) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker 3 5 6 6 5 3 (13) 6 11
7) Jörg Markmann / Sabine Markmann 6 4 3 5 4 3 (11) 4 10
8) Dirk Mummert / Annett Mummert 7 6 1 7 6 3 7 11
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 4 7 4 1 1 4 (10) 3 5
Jive
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Steffen Bender / Kerstin Bender 4 2 7 6 6 4 6 18
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 1 4 1 2 2 4 1 3
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 2 1 6 4 3 3 (6) 3 8
6) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker 3 5 5 3 5 5 5 16
7) Jörg Markmann / Sabine Markmann 6 3 4 5 4 3 4 14
8) Dirk Mummert / Annett Mummert 7 6 2 7 7 5 7 18
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 5 7 3 1 1 3 (5) 2 7

BT : Tobias Binkele

RF : Fynn Rumberg

SD : Daniel Schmidt

SS : Simona-Dana Schnelle

SZ : Julia Schanz