Samba
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 2 1 3 2 1 4 (6) 1 1
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 1 2 1 3 3 3 (4) 2 2
12) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 4 4 4 5 4 4
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 3 3 2 1 2 3 (5) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 1 1 2 2 1 3 1 2
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 2 2 1 3 2 4 2 4
12) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 4 4 4 5 4 8
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 3 3 3 1 3 5 3 6
Rumba
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 1 1 2 1 2 3 1 3
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 2 2 1 2 1 5 2 6
12) Nils Frederich / Katrin Frederich 3 3 3 3 3 5 3 11
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 4 4 4 4 5 4 10
Jive
Nr. BT RF SD SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr 1 2 2 2 1 5 (8) 1 4
11) Thomas Schuster / Heike Prinz 2 1 1 3 2 4 (6) 2 8
12) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 4 4 4 5 4 15
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 3 3 3 1 3 5 3 13

BT : Tobias Binkele

RF : Fynn Rumberg

SD : Daniel Schmidt

SS : Simona-Dana Schnelle

SZ : Julia Schanz