Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
BB KS NL VJ WP BB KS NL VJ WP BB KS NL VJ WP BB KS NL VJ WP BB KS NL VJ WP
4 Florian Köttner / Aicha Bischert Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA Finale 2 5 1 5 3 2 5 2 4 4 2 5 1 3 3 2 4 2 3 3 2 5 2 5 2 3.
9 Cedric Bender / Nadine Petermann TSG Bremerhaven e.V. Finale 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 6 5 5 3 4 6 3 5 5.
10 Bennett Busack / Madlen Lüdemann Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA Finale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
13 Bo Loyall / Daryna Chonka TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. Finale 4 2 3 2 2 4 2 4 2 2 4 2 3 2 2 5 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2.
14 Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. Finale 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 4 6.
15 Matty Schiller / Anne Wienhold TSA d. TTC Allround Rostock e.V. Finale 5 3 4 3 6 5 3 3 3 6 5 3 4 4 6 4 3 4 4 6 5 3 3 4 6 4.

BB : Birgit Bendel-Otto

KS : Sebastian Kröger

NL : Lynn Nickels

VJ : Jens Vogelgesang

WP : Jes Christophersen