Cha Cha Cha
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Jacob Blaffert / Sinah Brügmann 1 2 1 1 1 4 1 1
26) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 4 5 5 3 5 5 5 5
27) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 3 3 3 2 3 5 3 3
28) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum 5 4 4 5 4 3 4 4
29) Oliver Zeidler / Yvonne Blumenthal 2 1 2 4 2 4 2 2
Rumba
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Jacob Blaffert / Sinah Brügmann 1 1 2 1 1 4 1 2
26) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 5 5 5 5 5 5 5 10
27) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 3 2 1 3 3 5 3 6
28) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum 4 4 4 4 4 5 4 8
29) Oliver Zeidler / Yvonne Blumenthal 2 3 3 2 2 3 2 4
Jive
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Jacob Blaffert / Sinah Brügmann 1 1 1 1 1 5 1 3
26) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 4 4 4 4 5 4 4 14
27) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 3 2 2 2 2 4 2 8
28) Peter-Rene Mandelbaum / Dorothea Saphira Mandelbaum 5 5 5 5 4 5 5 13
29) Oliver Zeidler / Yvonne Blumenthal 2 3 3 3 3 5 3 7

BJ : Jens Baethke

HS : Siegbert Hübner

KA : Alexander Kopka

MJ : Julia Mindermann

VJ : Jens Vogelgesang