Cha Cha Cha
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 6 6 4 4 4 3 4 4
27) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 1 2 2 1 2 5 2 2
29) Oliver Zeidler / Yvonne Blumenthal 2 1 1 2 1 3 1 1
34) Roland Kikow / Britta Kikow 5 5 5 5 5 5 5 5
35) Jörg Markmann / Sabine Markmann 3 3 3 3 3 5 3 3
36) Dirk Mummert / Annett Mummert 4 4 6 6 6 5 6 6
Rumba
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 5 6 5 5 5 4 5 9
27) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 2 2 1 3 2 4 2 4
29) Oliver Zeidler / Yvonne Blumenthal 1 3 2 1 1 3 1 2
34) Roland Kikow / Britta Kikow 4 4 4 4 4 5 4 9
35) Jörg Markmann / Sabine Markmann 3 1 3 2 3 5 3 6
36) Dirk Mummert / Annett Mummert 6 5 6 6 6 5 6 12
Jive
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 4 6 4 4 6 3 4 13
27) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 1 2 1 3 2 4 2 6
29) Oliver Zeidler / Yvonne Blumenthal 2 1 2 1 1 3 1 3
34) Roland Kikow / Britta Kikow 6 5 6 5 5 3 (15) 6 15
35) Jörg Markmann / Sabine Markmann 3 3 3 2 3 5 3 9
36) Dirk Mummert / Annett Mummert 5 4 5 6 4 4 (18) 5 17

BJ : Jens Baethke

HS : Siegbert Hübner

KA : Alexander Kopka

MJ : Julia Mindermann

VJ : Jens Vogelgesang