Cha Cha Cha
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
33) Steffen Bender / Kerstin Bender 2 1 1 1 2 3 1 1
34) Roland Kikow / Britta Kikow 4 3 3 4 4 5 4 4
35) Jörg Markmann / Sabine Markmann 1 2 4 3 3 4 3 3
36) Dirk Mummert / Annett Mummert 3 4 2 2 1 3 2 2
Rumba
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
33) Steffen Bender / Kerstin Bender 1 1 1 1 3 4 1 2
34) Roland Kikow / Britta Kikow 4 2 4 4 4 5 4 8
35) Jörg Markmann / Sabine Markmann 2 3 3 2 2 3 2 5
36) Dirk Mummert / Annett Mummert 3 4 2 3 1 4 3 5
Jive
Nr. BJ HS KA MJ VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
33) Steffen Bender / Kerstin Bender 3 1 1 2 1 3 1 3
34) Roland Kikow / Britta Kikow 4 4 4 4 4 5 4 12
35) Jörg Markmann / Sabine Markmann 1 2 2 1 2 5 2 7
36) Dirk Mummert / Annett Mummert 2 3 3 3 3 5 3 8

BJ : Jens Baethke

HS : Siegbert Hübner

KA : Alexander Kopka

MJ : Julia Mindermann

VJ : Jens Vogelgesang