Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
BJ HS KA MJ VJ BJ HS KA MJ VJ BJ HS KA MJ VJ BJ HS KA MJ VJ
33 Steffen Bender / Kerstin Bender TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. Finale 5 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4.
37 Björn Caesar / Frauke Niebuhr TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. Finale 1 2 1 3 2 2 3 1 1 3 1 4 2 2 3 2 3 1 2 3 1.
38 Nils Frederich / Katrin Frederich Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg Finale 4 6 5 5 5 5 5 6 6 6 4 5 6 6 5 4 5 6 6 6 6.
40 Maik Kuhnert / Barbara Schirmer TC Hanseatic Lübeck e.V. Finale 2 1 4 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 5 1 1 2 5 5 2 2.
41 Uwe Rieger / Birgit Temiz Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg Finale 6 5 2 1 4 6 6 2 2 5 6 6 4 3 6 6 6 3 3 4 5.
42 Thomas Schuster / Heike Prinz Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck Finale 3 3 6 6 6 3 4 3 3 2 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3.

BJ : Jens Baethke

HS : Siegbert Hübner

KA : Alexander Kopka

MJ : Julia Mindermann

VJ : Jens Vogelgesang