Saxonian Dance Classics

Hier die Schnellmeldung der Hamburger Paare aus Dresden
|
| Deutschland Cup Hgr A Std, 50 Paare |
|
| Platz 23 | Rumberg, Fynn / Bernien, Karina | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Platz 40 | Bösch, Niklas / Matthies, Jenny | Club Saltatio Hamburg e.V. |
|
|
|
|
|
| DM Mas I Std, 22 Paare |
|
| Platz 17 | Randhawa, Daniel / Meyer, Anne-Marie | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Platz 20 | Rüttinger, Florian / Rüttinger, Jessica | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| Platz 22 | Krewing, Marco / Quante, Julia | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
|
|
|
|
|
| WDSF Open Latin Senior III, 25 Paare |
|
| Platz 21 | Schwarz, Jens / Icheln, Bärbel | Club Saltatio Hamburg e.V. |
|
|
|
|
|
| RL Mas II Std, 89 Paare |
|
| Platz 33 | Heller, Marko / Geyer, Melanie | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| Platz 37 | Weinberg, René / Weinberg, Marina | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| Platz 49 | Markmann, Jörg / Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Platz 50 | Nordmann, Michael / Paprocki, Jana | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Platz 57 | Benthien, Thomas / Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| Platz 78 | Franz, Andreas / Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| Platz 83 | Frederich, Nils / Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| Platz 83 | Hiller, Robert / Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
|
|
|
|
|
| RL Mas III Std, 143 Paare |
|
| Platz 16 | Kornak, Tilo / Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Platz 34 | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. |
| Platz 48 | Resch, Thomas / Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| Platz 69 | Loferski, Holger / Postert, Birgit | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Platz 67 | Markmann, Jörg / Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Platz 104 | Benthien, Thomas / Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| Platz 118 | Franz, Andreas / Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| Platz 121 | Hiller, Robert / Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| Platz 124 | Frederich, Nils / Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
|
|
|
|
|
| RL Mas IV Std, 81 Paare |
|
| Platz 5 | Keller, Dirk / Schulz-Brüsewitz, Heidemarie | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt |
| Platz 8 | Bressau, Thomas / Bressau, Katrin | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| Platz 50 | Schatte, Christian / Schatte, Cornelia | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| Platz 60 | Zinn, Holger / Zinn, Karin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| Platz 77 | Skambraks, Peter / Skambraks, Angelika | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Alle Ergebnisse im Detail hier
